| TABELA DE MEDIDAS DO CROPPED | G1 | G2 | G3 |
| BUSTO: |
Sem esticar: 80 cm Esticado: 90 cm |
Sem esticar: 83 cm Esticado: 94 cm |
Sem esticar: 88 cm Esticado: 97 |
| TABELA | TAM 46 | TAM 48 | TAM 50 | TAM 52 | TAM 54 | TAM 56 |
| CINTURA |
Sem esticar: 86 cm Esticado: 103 cm |
Sem esticado:88 cm Esticado: 110 cm |
Sem esticar: 95 cm Esticado: 120 cm |
Sem esticar: 100 cm Esticado: 125 cm |
Sem esticar: 105 cm Esticado: 130 cm |
Sem esticar: 105 cm Esticado: 132 cm |
| QUADRIL |
Sem esticar: 99 cm Esticado: 130 cm |
Sem esticar: 107 cm Esticado: 137 cm |
Sem esticar: 115 cm Esticado: 140 cm |
Sem esticar: 117 cm Esticado: 145 cm |
Sem esticar: 120 cm Esticado: 140 cm |
Sem esticar: 125 cm Esticado: 150 cm |
| 1 x de R$289,99 sem juros | Total R$289,99 | |
| 2 x de R$159,65 | Total R$319,31 | |
| 3 x de R$107,98 | Total R$323,95 | |
| 4 x de R$81,81 | Total R$327,22 | |
| 5 x de R$66,08 | Total R$330,39 | |
| 6 x de R$55,35 | Total R$332,10 | |
| 7 x de R$47,53 | Total R$332,73 | |
| 8 x de R$41,98 | Total R$335,87 | |
| 9 x de R$37,55 | Total R$337,95 | |
| 10 x de R$33,92 | Total R$339,17 | |
| 11 x de R$31,11 | Total R$342,22 | |
| 12 x de R$28,61 | Total R$343,32 |
| 1 x de R$289,99 sem juros | Total R$289,99 | |
| 2 x de R$152,62 | Total R$305,24 | |
| 3 x de R$103,49 | Total R$310,46 | |
| 4 x de R$78,93 | Total R$315,71 | |
| 5 x de R$64,21 | Total R$321,05 |
| 1 x de R$289,99 sem juros | Total R$289,99 | |
| 2 x de R$156,07 | Total R$312,15 | |
| 3 x de R$105,59 | Total R$316,76 | |
| 4 x de R$80,37 | Total R$321,48 | |
| 5 x de R$65,14 | Total R$325,69 | |
| 6 x de R$54,93 | Total R$329,57 | |
| 7 x de R$47,53 | Total R$332,68 | |
| 8 x de R$42,13 | Total R$337,06 | |
| 9 x de R$37,92 | Total R$341,29 | |
| 10 x de R$34,41 | Total R$344,07 | |
| 11 x de R$31,67 | Total R$348,34 | |
| 12 x de R$29,39 | Total R$352,66 |
